Volvo S60 2E GENERATION 2016 : les finitions
68 finitions documentées pour ce millésime, groupées par motorisation, chaque fiche détaille moteur, dimensions, consommation et équipements.
Choisissez votre version12 finitions
Cliquez sur une version pour ouvrir sa fiche complète.
- S60 (2e Generation) II (2) 1.5 T3 152 MOMENTUM GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 1.5 T3 152 R-DESIGN GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 1.5 T3 152 SUMMUM GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 1.5 T3 152 XENIUM GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T3 152 MOMENTUM, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T3 152 R-DESIGN, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T3 152 SUMMUM, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T3 152 XENIUM, fiche technique 2016Essence · 152 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T4 190 MOMENTUM GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 190 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T4 190 R-DESIGN GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 190 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T4 190 SUMMUM GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 190 ch
- S60 (2e Generation) II (2) 2.0 T4 190 XENIUM GEARTRONIC, fiche technique 2016Essence · 190 ch
Une Volvo S60 2E GENERATION 2016 vous intéresse ?
NOVA la trouve en Allemagne, la contrôle sur place et gère l’import de A à Z.
Voir les annonces Volvo S60 2E GENERATION